Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 45.7 | 44.1 | 19.1 | 23.6 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.0 | 46.5 | 19.3 | 24.4 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 50.4 | 48.8 | 19.5 | 25.2 | 25.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 53.5 | 52.0 | 19.5 | 26.0 | 26.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 56.7 | 55.1 | 19.5 | 26.8 | 27.4 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Devant | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 116 | 112 | 48.5 | 60 | 62.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 122 | 118 | 49 | 62 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 128 | 124 | 49.5 | 64 | 65.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 136 | 132 | 49.5 | 66 | 67.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 144 | 140 | 49.5 | 68 | 69.7 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Le sweat-shirt présente un design de blocs de couleurs vibrants qui ajoute une touche pop de couleur et d'intérêt visuel.
- Il est confectionné avec une texture en tricot gaufré confortable pour plus de chaleur et un look unique.
- L'ourlet haut-bas à la mode offre une silhouette asymétrique parfaite pour un style moderne et décontracté.
- Les manches raglan offrent une large amplitude de mouvement et une coupe sportive et décontractée.
Sweat-shirt à manches raglan haut et bas gaufré rose abricot