Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 30.7 | 25.6 | 28.0 | 29.5 | 22.8 | 3.5 |
M | 32.3 | 27.2 | 28.7 | 31.1 | 23.6 | 3.5 |
L | 34.6 | 29.5 | 29.8 | 33.5 | 25.6 | 3.5 |
XL | 37.0 | 31.9 | 30.9 | 35.8 | 26.6 | 3.7 |
2XL | 38.6 | 33.5 | 31.5 | 37.4 | 27.6 | 3.7 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 78 | 65 | 71.2 | 75 | 58 | 9 |
M | 82 | 69 | 73 | 79 | 60 | 9 |
L | 88 <> | 75 | 75.7 | 85 | 65 | 9 |
XL | 94 | 81 | 78.4 | 91 | 67.5 | 9.5 |
2XL | 98 | 85 | 80 | 95 | 70 | 9.5 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Cette pièce tendance donnera à votre collection de maillots de bain une nouvelle option fabuleuse
Comprend un col en cur avec une encolure asymétrique à volants
La taille nouée est chic et accentue une silhouette flatteuse
Fabriqué avec un tissu texturé, ce maillot de bain en peluche est unique et élégant
Maillot de bain une pièce blanc asymétrique à volants et à nouer à la taille